| спецификация и тип | DC808 | |
| Рабочая ширина | 250мм | |
| 2500мм | ||
| Рабочая толщина | 6мм | |
| 120мм | ||
| Диаметр вырезания (мин-макс) | Левый пильный блок | Ф125-Ф200 |
| Правый пильный блок | Ф125-Ф200 | |
| Левая отрезная пила | Ф250-Ф300 | |
| Правый срез — отпил | Ф250-Ф300 | |
| Первый левый и правый блок | Ф140-Ф160 | |
| Второй левый и правый блок | Ф140-Ф160 | |
| Диаметр шпинделя | Левый пильный блок | Ф25,4 |
| Правый пильный блок | Ф25,4 | |
| Левая отрезная пила | Ф30 | |
| Правый срез — отпил | Ф30 | |
| Первый левый и правый блок | Ф40 | |
| Второй левый и правый блок | Ф40 | |
| Длина режущей головки | 100 | |
| 175 | ||
| Мощность двигателя | Левый подрезной пильный блок | 2.2кВт 3кВт/4л.с./3л.с. |
| Правый подрезной пильный блок | 2.2кВт 3кВт/4л.с./3л.с. | |
| Левая отрезная пила | 4 кВт 11 кВт/15 л.с. | |
| Правый срез — отпил | 4 кВт 11 кВт/15 л.с. | |
| Первая левая и правая фреза | 2x5,5 кВт/7,5 л.с. | |
| Вторая левая и правая фреза | 2x7,5 кВт/10 л.с. | |
| Подача (сервосистема) | 4.4КВт | |
| Привод левого и правого фрезера (сервопривод) | 4x1КВт/1,3л.с. | |
| Подъемник ремня давления (сервопривод) | 2x1КВт/1,3л.с. | |
| Регулировка ширины (сервопривод) | 1кВт/1,3л.с. | |
| Общая мощность двигателя | 58.46 кВт-80.09 л.с. | |
| Скорость подачи (м/мин) | ||
| Скорость вращения шпинделя фрезы (об/мин) | 7500 | |
| Диаметр пылепровода (мм) | Ф120 | |
| Габариты машины Overaj_l (мм) (ДxШxВ) | 5300x4000x1950 | |
| Вес (приблизительно тонн) T | 5.8 | |










